枝豆風せんべい
 
		
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				畑でふっくらと実った枝豆。夏の空に美しい緑色が映えます。そんな枝豆をイメージして、草加せんべいに取り込みました。
枝豆はおよそ一か月のちに収穫する時には大豆になります。『枝豆せんべい』は、粗挽き大豆を生地に練りこみ、青大豆粉をふんだんにまぶしておせんべいに枝豆の味を再現いたしました。隠し味にグリンピースの粉末を使用し、自然の彩が豊かです。ほんのり甘く、ほどよい塩加減がどこか懐かしい味わいです。大地の香りをお楽しみください。
- 
					117×280×40 103g-229x300.jpg)  枝豆風せんべい 平袋 10枚入(個包装×10枚)
- 
					  枝豆風せんべい 巾着袋 10枚入(個包装×10枚)
- 
					  枝豆風せんべい 巾着袋 12枚入(個包装×12枚)
- 
					枝豆せんべい-246x300.jpg)  枝豆風せんべい Aタイプ箱 12枚(6枚入袋×2袋)
- 
					  枝豆風せんべい Bタイプ箱 12枚(6枚入袋×2袋)
- 
					  枝豆風せんべい 箱 54枚入(6枚入袋×9袋)
- 
					  枝豆風せんべい 缶 72枚(6枚入袋×12袋)
枝豆風せんべい 平袋 10枚入(個包装×10枚)
| 商品形態 | 袋 | 
|---|---|
| 内容量 | 10枚(アルミパック個包装×10枚) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.2g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.1g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218010827 | 
| 入数 | 20 | 
| 荷姿 | 4C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 280×170×T45(mm)/約83g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺440×短辺235×高さ287(mm)/約2,040g | 
枝豆風せんべい 巾着袋 10枚入(個包装×10枚)
| 商品形態 | 袋 | 
|---|---|
| 内容量 | 10枚(アルミパック個包装×10枚) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.2g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.1g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218010803 | 
| 入数 | 20 | 
| 荷姿 | 4C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 250×180×T40(mm)/約83g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺440×短辺235×高さ287(mm)/約2,040g | 
枝豆風せんべい 巾着袋 12枚入(個包装×12枚)
| 商品形態 | 袋 | 
|---|---|
| 内容量 | 12枚(アルミパック個包装×12枚) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.3g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.1g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218010803 | 
| 入数 | 20 | 
| 荷姿 | 4C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 250×130×T75(mm)/約100g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺440×短辺230×高さ280(mm)/約2,380g | 
枝豆風せんべい Aタイプ箱 12枚(6枚入袋×2袋)
| 商品形態 | 箱 | 
|---|---|
| 内容量 | 12枚(アルミパック個包装×12枚) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.2g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.1g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218040046 | 
| 入数 | 15 | 
| 荷姿 | 3C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 228×153×H58(mm)/約190g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺485×短辺295×高さ250(mm)/約3,300g | 
枝豆風せんべい Bタイプ箱 12枚(6枚入袋×2袋)
| 商品形態 | 箱 | 
|---|---|
| 内容量 | 12枚(アルミパッ1ク個包装×12枚) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.2g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.1g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218040046 | 
| 入数 | 15 | 
| 荷姿 | 3C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 228×153×H58(mm)/約190g | 
| ケースサイズ | 長辺485×短辺295×高さ250(mm)/約3,300g | 
枝豆風せんべい 箱 54枚入(6枚入袋×9袋)
| 商品形態 | 箱 | 
|---|---|
| 内容量 | 54枚(アルミパック6枚入×9袋) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:21kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.7g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.05g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218011244 | 
| 入数 | 10 | 
| 荷姿 | 2C/S 1合 | 
| 商品サイズ/重量 | 335×235×50(mm)/約400g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺485×短辺355×高さ290(mm)/約4,550g | 
枝豆風せんべい 缶 72枚(6枚入袋×12袋)
| 商品形態 | 缶 | 
|---|---|
| 内容量 | 72枚(アルミパック6枚入×12袋) | 
| 賞味期限 | 150日 | 
| 原材料 | うるち米(国産)、植物油、砂糖、大豆、グリーンピース粉末、食塩、青大豆粉/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 
| 栄養成分表示 (1枚当たり) | 熱量:21kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.7g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.05g ※この表示値は目安です。 | 
| JAN | 4515218080448 | 
| 入数 | 10 | 
| 荷姿 | 1C/S | 
| 商品サイズ/重量 | 235×235×80(mm)/約800g | 
| ケースサイズ/重量 | 長辺495×短辺250×高さ415(mm)/約8,500g | 

 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					117×280×40 103g.jpg)
 裏.jpg)

117×280×40 103g-495x340.jpg)
 裏-495x340.jpg)









枝豆せんべい.jpg)
枝豆せんべい-中身.jpg)


枝豆せんべい-495x340.jpg)
枝豆せんべい-中身-495x340.jpg)






















